Enkelingen en Duo’s Jeugd
| Naam | Punten | Stand | 
| Valentijn en Fieve | 107 | 1 | 
| Kiek Reijnders | 104 | 2 | 
Groepen Jeugd
| Naam | Punten | Stand | 
| Bakelaar en de Pierewaaiers x5 | 114.5 | 1 | 
| Friendschip | 96.5 | 2 | 
| De vriendinnen van Prinses Fleur | 96 | 3 | 
| De Vismannen | 93 | 4 | 
| De Matrozen | 90 | 5 | 
| Bavos JO-8 | 88.5 | 6 | 
| De Vissers | 87 | 7 | 
Wagens Jeugd
| Naam | Punten | Stand | 
| Mangels | 87.5 | 1 | 
Enkelingen en Duo’s Volwassenen
| Naam | Punten | Stand | 
| Hanneke van Lankveld en Tessa van Tongeren | 113 | 1 | 
| Antoon Verberkt | 108 | 2 | 
| Ome Maurice | 94 | 3 | 
| Paul Kuijlenburg | 93 | 4 | 
| De Supporter | 92 | 5 | 
| Voetballer | 90 | 6 | 
| “Wai haken ok an” | 88 | 7 | 
Groepen Volwassenen
| Naam | Punten | Stand | 
| Team de Uitpakkers | 110 | 1 | 
| Altijd Feest | 107.5 | 2 | 
| Families Pierepaar | 102.5 | 3 | 
| De Stroat | 98.5 | 4 | 
Wagens binnen Bakel
| Naam | Punten | Stand | 
| Familie en Vrienden van de Prins | 99 | 1 | 
| Vriendengroep van het Pierepaar | 98.5 | 2 | 
| Familie Vissers-Hengelaar | 96 | 3 | 
| Bakelse Boeruhh | 90 | 4 | 
| Selectie Bavos | 88 | 5 | 
| VC Gewoon Goan | 74.5 | 6 | 
| VC Kiek An | 72.5 | 7 | 
| VC Tortelduifjes | 72 | 8 | 
| VC Klappen d’r op | 69 | 9 | 
| VC Gin Geziek | 67.5 | 10 | 
| VC Boterbal | 62 | 11 | 
Wagens buiten Bakel
| Naam | Punten | Stand | 
| C.W. de Goudblinkers | 1 | |
| Stippent XXL | 2 | |
| CV de Durdouwers | 3 | |
| CV Hannezicht | 4 | |
| Gekkuhwerk | 5 | |
| De Hollanders | 6 | 
Straatversiering
| Naam | Punten | Stand | 
| Aanhaken? Wij zijn mi dezz dag uit d’n Haak (Helmondsestraat) | 87 | 1 | 
| De Pieremarkt (Paardenmarkt) | 78 | 2 | 
| Welkom in het rijk van prins Ciel (irenestraat) | 66 | 3 | 
Gevel-versiering
| Naam | Punten | Stand | 
| Prins Dave: Aanhaken (Dakworm 9) | 101 | 1 | 
| Familie Flodder (Hooge Braak 33) | 99 | 2 | 
| Ok hier hangen alle pieren an haken (Helmondsestraat 34) | 94 | 3 | 
| Wij vissen vanaf de steiger (viltstraat 5) | 92 | 4 | 
| Terug naar Carnaval (Korenbloemstraat 16) | 90 | 5 | 
| Rien Vriens (Korte Straat) | 88 | 6 | 
| Welkom in Zonnedael (Burg. Diepstratenlaan 71) | 87 | 7 | 
| Mi deez daag is ’t hier nie in d’n haak (Schoolstraat 18) | 86 | 8 | 
| Met Ciel an d’n TOP zetten wij met carnaval alles op z’n kop! (Hendrikstraat) | 82 | 9 | 
| Alle Pieren… Aanhaken! (Paardenmarkt 4) | 78 | 10 | 
| Welkom in het rijk van Prins Ciel (Irenestraat 20) | 75 | 11 | 
| Prinses Fleur (Geneneind 3) | 70 | 12 |